Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 6.156 99.85%3.144 51% 3.012 48.86%
2. KRISTEN 6 0.1%2 0.03% 4 0.06%
3. KATHOLIK 2 0.03%1 0.02% 1 0.02%
4. HINDU 1 0.02%1 0.02% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 6.165 100%3.148 51.06% 3.017 48.94%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.165 100%3.148 51.06% 3.017 48.94%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Kijingsari Wetan Desa Jogomulyo
Desa Jogomulyo
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email pemdesjogomulyo.33@yahoo.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori