Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 978 15.86%505 8.19% 473 7.67%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 827 13.41%419 6.8% 408 6.62%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 2.209 35.83%1.090 17.68% 1.119 18.15%
4. SLTP/SEDERAJAT 1.087 17.63%587 9.52% 500 8.11%
5. SLTA / SEDERAJAT 890 14.44%473 7.67% 417 6.76%
6. DIPLOMA I / II 17 0.28%6 0.1% 11 0.18%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 32 0.52%14 0.23% 18 0.29%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 117 1.9%51 0.83% 66 1.07%
9. STRATA II 8 0.13%3 0.05% 5 0.08%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 6.165 100%3.148 51.06% 3.017 48.94%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.165 100%3.148 51.06% 3.017 48.94%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Kijingsari Wetan Desa Jogomulyo
Desa Jogomulyo
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email pemdesjogomulyo.33@yahoo.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori