Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 10 0.16%9 0.15% 1 0.02%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.03%1 0.02% 1 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 416 6.75%216 3.5% 200 3.24%
4. 10 s/d 14 Tahun 454 7.36%229 3.71% 225 3.65%
5. 15 s/d 19 Tahun 451 7.31%246 3.99% 205 3.32%
6. 20 s/d 24 Tahun 455 7.38%248 4.02% 207 3.36%
7. 25 s/d 29 Tahun 463 7.51%228 3.7% 235 3.81%
8. 30 s/d 34 Tahun 513 8.32%274 4.44% 239 3.88%
9. 35 s/d 39 Tahun 472 7.65%243 3.94% 229 3.71%
10. 40 s/d 44 Tahun 494 8.01%268 4.35% 226 3.66%
11. 45 s/d 49 Tahun 439 7.12%230 3.73% 209 3.39%
12. 50 s/d 54 Tahun 430 6.97%192 3.11% 238 3.86%
13. 55 s/d 59 Tahun 406 6.58%194 3.15% 212 3.44%
14. 60 s/d 64 Tahun 369 5.98%185 3% 184 2.98%
15. 65 s/d 69 Tahun 283 4.59%132 2.14% 151 2.45%
16. 70 s/d 74 Tahun 175 2.84%95 1.54% 80 1.3%
17. Di atas 75 Tahun 335 5.43%159 2.58% 176 2.85%
. JUMLAH 6.167 100%3.149 51.06% 3.018 48.94%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.167 100%3.149 51.06% 3.018 48.94%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Kijingsari Wetan Desa Jogomulyo
Desa Jogomulyo
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email pemdesjogomulyo.33@yahoo.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori